Guideline ration transition phase
Mark van Kleef
Last Update a year ago
| Close-up period | all dry cows (no grouping) | pro kg/DM | ||
| energy | ||||
| dry matter intake | 12 kg | 14 kg | ||
| dry matter % | 45% | 45% | ||
| particle length | <5cm | <5cm | ||
| energy density | 120 MJ/day | 110MJ/day | 9 MJ/day | |
| starch | max 1.200 gr/day | max. 1.200 gr/day | ||
| Protein | ||||
| crude protein | 14% | 13% | ||
| metabolisable protein | 1.200 gr/day | 1.200 gr/day | ||
| Trace elements | ||||
| K | 120-180 gr/day | 120-210 gr/day | 10-15 gr | 1,0-1,5% |
| Mg | 54-60 gr/day | 60-70 gr/day | 4,5-5,0 gr | 0,45-0,50% |
| P | 45 gr/day | 45-53 gr/day | 3,8 gr | 0,38% |
| Na | 12-24 gr/day | 12-35 gr/day | 10-20 gr | 0,10-0,20% |
| Cl | 96-120 gr/day | 96-140 gr/day | 8-10 gr | 0,8-1,0% |
| S | 48-56 gr/day | 48-65 gr/day | 4-4,7 gr | 0,40-0,47% |
| Ca (DCAD > 250) | < 40gr/day | <40 gr/day | <4gr | |
| Ca (DCAD > 100) | 60 gr/day | 60-70 gr/day | <5gr | <0,5% |
| Ca (DCAD 0-100) | 60 gr/day | 60-70 gr/day | 5gr | 0,5% |
| Ca (DCAD 0) | 120 gr/day | 120-140 gr/day | 10 gr | 1% |
| Ca (DCAD -100 tot 0) | 180 gr/day | 180-210 gr/day | 15gr | 1,5% |
