Hoe lees je een uitslag van de BoviLab-transitieslide?
Mark van Kleef
Laatste update één maand geleden
Parameter | Topic | Stappenplan | ||
NEFA | Energie | 1.NEFA voor afkalven | >0,4 | Focus op close-up periode |
<0,4 | OK, stap 2 | |||
2. NEFA na afkalven | >0,6 | Focus afkalfstal/verse koe + stap 3 | ||
<0,6 | OK, stap 3 | |||
BHBZ | Energie | <0,9 | OK | |
>0,9 | Ketose risico | |||
>1,2 | Individueel behandelen | |||
BUN | Eiwit | <3,5 | Focus op biestkwaliteit | |
>5,5 | Inefficiënt | |||
2. BUN na afkalven | <3,5 | Focus op de opstart | ||
>5,5 | Inefficiënt | |||
Ca | Calcium | 1. Ca voor afkalven* | >2,15 | OK (let op het aantal dagen in lactatie!) |
<2,15 | Stap 2 | |||
<2.00 | Individueel behandelen | |||
2. Ca voor afkalven | >2,3 | OK | ||
<2,3 | Stap 3 | |||
Mg | Calcium | 3. Mg voor afkalven | >0,9 | OK |
<0,9 | Verhoog Mg in rantsoen | |||
P | Calcium | 4. P voor afkalven | <1,7 | OK |
>1,7 | Verlaag P in rantsoen | |||
Mg | Voeropname | 1. Mg variatie tussen koeien | <0,2 | OK |
>0,3 | Veel verschil in DS-opname tussen koeien | |||
BUN | Voeropname | 2. BUN variatie tussen koeien | <1,0 | OK |
>1,0 | Veel verschil in DS-opname en/of penswerking tussen koeien |
* Houd rekening met het aantal dagen in lactatie en het aantal koeien dat je onderzoekt voordat je een conclusie trekt