Hoe lees je een uitslag van de BoviLab-transitieslide?
Mark van Kleef
Laatste update één jaar geleden
| Parameter | Topic | Stappenplan | ||
| NEFA | Energie | 1.NEFA voor afkalven | individueel >0,4 trend groep >0,2 | Focus op close-up periode |
| individueel <0,4 trend groep <0,2 | OK, stap 2 | |||
| 2. NEFA na afkalven | >0,6 | Focus afkalfstal/verse koe + stap 3 | ||
| <0,6 | OK, stap 3 | |||
| BHB | Energie | 3. BHB na afkalven | <0,9 | OK |
| >0,9 | Ketose risico | |||
| >1,2 | Individueel behandelen | |||
| BUN | Eiwit | 1. BUN voor afkalven | <4 | Focus op biestkwaliteit en voldoende penswerking |
| >5,5 | Inefficiënt | |||
| 2. BUN na afkalven | <3,5 | Focus op de opstart | ||
| >5,5 | Inefficiënt | |||
| Ca | Calcium | 1. Ca na afkalven* | >2,15 | OK (let op het aantal dagen in lactatie!) |
| <2,15 | hypocalcemie, Stap 2 | |||
| <2.00 | Individueel behandelen (bolus) | |||
| 2. Ca voor afkalven | >2,4 | OK | ||
| <2,2 | Stap 3 | |||
| Mg | Calcium | 3. Mg voor afkalven | 1,0 | OK |
| <0,9 | Verhoog Mg in rantsoen | |||
| P | Calcium | 4. P voor afkalven | <1,7 | OK |
| >1,7 | Verlaag P in rantsoen | |||
| Mg | Voeropname | 1. Mg variatie tussen koeien | <0,2 | OK |
| >0,2 | Veel verschil in DS-opname tussen koeien | |||
| BUN | Voeropname | 2. BUN variatie tussen koeien | <1,0 | OK |
| >1,0 | Veel verschil in DS-opname en/of penswerking tussen koeien |
* Houd rekening met het aantal dagen in lactatie en het aantal koeien dat je onderzoekt voordat je een conclusie trekt
