Interpretatie uitslagen BoviLab leverfunctieslide
Mark van Kleef
Laatste update één maand geleden
Opstart tot piek lactatie
Parameter | Referentie | Eenheid | Interpretatie |
---|---|---|---|
AST | 61-103 | U/L | Indien verhoogd: weefselschade in lever of spier |
GGT | 20-49 | U/L | Indien verhoogd: leverschade en galgangobstructie |
Glucose | 3,1-4,1 | mmol/L | Indien verlaagd: hypoglycemie |
Albumine | 30-43 | g/L | Indien verlaagd: indicator slechte leverfunctie * |
Totale eiwit | 68-88 | g/L | Indien verlaagd: indicator slechte leverfunctie |
Totale cholesterol | 2,28-3,43 | mmol/L | Indien verlaagd: indicator slechte leverfunctie ** |
Globuline | 31-47 | g/L | Indien verhoogd: inactief afweerapparaat |
A/G ra o | 0,84-0,94 | Indien verlaagd: aanwijzing voor ontsteking/activatie afweerapparaat *** |
* Albumine en Cholesterol zijn negatieve acute fase eiwitten (eiwit waarvan de concentra e in bloedplasma al in een vroeg stadium van ontsteking daalt)
** Cholesterolgehalte is geassocieerd met lipoproteïnen in het bloed, met name VLDL (very-low-density lipoprotein). VLDL wordt gemaakt in de lever en is nodig voor ve ransport in het bloed. Cholesterol is rond a alven het laagst (2,28 mmol/L) en dient bij verse koeien boven de 2,86 mmol/L te zijn.
*** Verhouding tussen albumine en globuline. Een maat voor de inflammatoire status. Een verlaagde ra o duidt op een ac va e van het afweerapparaat.