Richtlijn rantsoen transitiefase
Mark van Kleef
Laatste update één maand geleden
Apart Close-up rantsoen | Eén droogstandsrantsoen | Per kg/ds | ||
---|---|---|---|---|
Energie | ||||
Droge stof opname | 12 kg | 12-14 kg | ||
Drogestofgehalte | 45% | 45% | ||
Deeltjeslengte | <5cm | <5cm | ||
VEM per dag | 10.000-12.000 VEM | 9.000-11.000 VEM | ||
VEM/kg DS | 850-900 | 800-850 | 850 VEM | |
Energie MJ | 120MJ/dag | 110MJ/dag | 9 MJ | |
Aandeel zetmeel | max 1.200 gr/dag | max 1.200 gr/dag | ||
Eiwit | ||||
Eiwit | 14-15% RE | 13-14% RE | ||
Metaboliseerbaar eiwit | 1.200 gr/dag | 1.100 gr/dag | ||
OEB | 0-100 | 0-100 | ||
DVE | 1.200gr/dag | 1.100 gr/dag | > 90 gr | |
Mineralen | ||||
K | 120-180 gr/dag | 120-210 gr/dag | 10-15 gr | 1,0-1,5% |
Mg | 54-60 gr/dag | 60-70 gr/dag | 4,5-5,0 gr | 0,45-0,50% |
P | 45 gr/dag | 45-53 gr/dag | 3,8 gr | 0,38% |
Na | 12-24 gr/dag | 12-35 gr/dag | 10-20 gr | 0,10-0,20% |
CL | 96-120 gr/dag | 96-140 gr/dag | 8-10 gr | 0,8-1,0% |
S | 48-56 gr/dag | 48-65 gr/dag | 4-4,7 gr | 0,40-0,47% |
Ca (KAB > 250) | <40 gr/dag | <40 gr/dag | <4gr | |
Ca (KAB >100) | 60 gr/dag | 60-70 gr/dag | <5 gr | <0,5% |
Ca (KAB 0-100) | 60 gr/dag | 60-70 gr/dag | 5 gr | 0,5% |
Ca (KAB 0) | 120 gr/dag | 120-140 gr/dag | 10 gr | 1% |
Ca (KAB -100 tot 0) | 180 gr/dag | 180-210 gr/dag | 15 gr | 1,5% |
NB: Close-uprantsoen is in het geval van twee droogstandsgroepen, de nutritionele eisen wat betreft de far-off periode zijn minder streng zolang de energieopname beperkt is.