Richtlijn rantsoen transitiefase
Mark van Kleef
Laatste update één maand geleden
Close-up rantsoen | Eén droogstandsrantsoen | Per kg/ds | ||
---|---|---|---|---|
Energie | ||||
Droge stof opname | 12 kg | 12-14 kg | ||
Drogestofgehalte | 45% | 45% | ||
Deeltjeslengte | <5cm | <5cm | ||
VEM per dag | 10.000-12.000 VEM | 9.000-11.000 VEM | ||
VEM/kg DS | 850-900 | 800-850 | ||
Energie MJ | 120/dag | 110/dag | 9 MJ/kg ds | |
Aandeel zetmeel m | max 1.200 gr/dag | max 1.200 gr/dag | ||
Eiwit | ||||
Eiwit | 14% RE | 13% RE | ||
Metaboliseerbaar eiwit | 1.200 gr/dag | 1.100 gr/dag | ||
OEB | 0-100 | 0-100 | ||
DVE | 480 gr/dag | 480-560 gram | > 40 gr/kg DS | |
Mineralen | ||||
K | 120-210 gr/dag | 1,0-1,5% | ||
Mg | 54-60 gr/dag | 60-70 gr/dag | 0,45-0,50% | |
P | 45 gr/dag | 45-53 gr/dag | 0,38% | |
Na | 12-24 gr/dag | 12-35 gr/dag | 0,10-0,20% | |
CL | 96-120 gr/dag | 96-140 gr/dag | 0,8-1,0% | |
S | 48-56 gr/dag | 48-65 gr/dag | 0,40-0,47% | |
Ca | <40 gr/dag | <40 gr/dag | geen sturing met DCAD | |
180 gr/dag | 180-210 gr/dag | 1,50% | DCAD negatief (-100 en 0) | |
120 gr/dag | 120/140 gr/dag | 1% | DCAD 0 | |
60 gr/dag | 60-70 gr/dag | 0,50% | DCAD positief ( 0-100) | |
60 gr/dag | 60-70 gr/dag | <0,5% | DCAD > 100 |
NB: Close-uprantsoen is in het geval van twee droogstandsgroepen, de nutritionele eisen wat betreft de far-off periode zijn minder streng zolang de energieopname beperkt is.